MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

PRV - Výzva č.2


Příslušné dokumenty

 
Hodnocení výzvy č. 2 PRV
Vyhodnocení výzvy č. 2 PRVDokument: Vyhodnocení výzvy č.2 PRV | soubor: 059aff9245016d.pdf | velikost: 1.76 MB Glattová Ivana , Ing.
 
Podpořené projekty 2. výzvy PRV
Seznam podpořených projektů PRV - Výzva 2 - 2017 (po 1. změně bodového hodnocení)Dokument: Seznam | soubor: 05a25513a06360.pdf | velikost: 0.7 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam podpořených projektů PRV - Výzva 2 - 2017 (po 2. změně bodového hodnocení)Dokument: Seznam vybraných žádostí | soubor: 05a9548e56d519.pdf | velikost: 0.17 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam podpořených projektů PRV - Výzva 2 - 2017Dokument: seznam | soubor: 059b272d037353.pdf | velikost: 0.7 MB Brožková Alice, Ing.
Seznam zaregistrovaných projektů PRV - Výzva 2 - 2017Dokument: seznam | soubor: 059b26ca84a520.pdf | velikost: 0.69 MB Brožková Alice, Ing.
 
Pro podpořené žadatele
MONITOROVACÍ ZPRÁVA - stažení formuláře + instruktážní listDokument: monitorovací zpráva | soubor: 05bec0f7044de6.pdf | velikost: 0.4 MB Brožková Alice, Ing.
Prezentace - seminář 8.8.2017Dokument: Prezentace | soubor: 0598b1e0d48280.pdf | velikost: 1.66 MB Vanická Ivana, Ing.
Seznam potenciálních dodavatelů VŘDokument: Seznam dodavatelů | soubor: 0598b1e4d9b219.pdf | velikost: 0.04 MB Vanická Ivana, Ing.
Pozvánky na semináře 8. a 18.8. pro žadatele - žádosti se zakázkami nad 400 tis. KčDokument: Pozvánky na semináře pro žadatele - žádosti se zakázkami nad 400 tis. Kč | soubor: 0598b1f0246739.docx | velikost: 0.13 MB Vanická Ivana, Ing.
Pozvánka na seminář dne 21.8 - žádosti se zakázkami do 400 tis. KčDokument: Pozvánka na seminář - žádosti se zakázkami do 400 tis. Kč | soubor: 0598b1f44d2b10.docx | velikost: 0.13 MB Vanická Ivana, Ing.
Aktualizovaná příručka pro zadáváná veřejných zakázek PRV verze 3 z 2.8.2017Dokument: Aktualizovaná příručka pro zadáváná veřejných zakázek PRV verze 3 z 2.8.2017 | soubor: 059919a71035a4.pdf | velikost: 0.54 MB Glattová Ivana , Ing.
Prezentace pro podpořené žadatele PRVDokument: Prezentace pro podpořené žadatele PRV | soubor: 059aff86fb49b2.pdf | velikost: 1.6 MB Glattová Ivana , Ing.
Příručka pro publicituDokument: Příručka pro publicitu PRV | soubor: 059a93f2c5517a.pdf | velikost: 1.04 MB Glattová Ivana , Ing.
AKTUÁLNĚ - Dokládání příloh k výběrovému/ zadávacímu řízeníDokument: harmonogram | soubor: 059cdf4107025b.pdf | velikost: 0.72 MB Brožková Alice, Ing.
 
Pro žadatele
Brožura pro uchazeče PRV představuje postup při realizaci projektu včetně časového harmonogramuDokument: Brožura PRV | soubor: 058c6701c5b201.pdf | velikost: 6.46 MB Glattová Ivana , Ing.
Prezentace ze semináře pro žadatele PRVDokument: Prezentace ze semináře pro žadatele PRV | soubor: 058da4eb6b7b30.pdf | velikost: 1.74 MB Glattová Ivana , Ing.
 
Seznam přijatých projektů
Seznam přijatých projektů PRV výzva 2.Dokument: Seznam přijatých projektů PRV výzva 2 | soubor: 0599ad9bd8d827.pdf | velikost: 0.98 MB Glattová Ivana , Ing.
 
Výzva
Výzva č. 2Dokument: Výzva č.2 | soubor: 0590c37af37790.pdf | velikost: 1.76 MB Glattová Ivana , Ing.
Metodika doložení Certifikace osiva a výpisu z IZRDokument: Metodika výpisu IZR - vzor | soubor: 0592540b82141d.pdf | velikost: 0.9 MB Dokument: Metodika certifikace sadby a výpis IZR | soubor: 05925403134008.docx | velikost: 0.1 MB Glattová Ivana , Ing.
Pro konzultace jsme vám k dispozici dle pravidel v přílozeDokument: Konzultace | soubor: 058d3c28ab7efe.pdf | velikost: 0.15 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtěníDokument: Fiche PRV/1 | soubor: 05909a956c3d06.pdf | velikost: 1.01 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výrobyDokument: Fiche PRV/2 | soubor: 05909a9fdca1d3.pdf | velikost: 1.01 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výrobaDokument: Fiche PRV/3 | soubor: 05909aa4de2dfd.pdf | velikost: 1.01 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 5 Investice do lesnických technologií a opracování dřevaDokument: Fiche PRV/5 | soubor: 05909aa9f63a06.pdf | velikost: 1.01 MB Glattová Ivana , Ing.
Dotazník celospolečenská odpovědnostDokument: Dotazník celospolečenská odpovědnost | soubor: 058d3c691581fe.docx | velikost: 0.05 MB Glattová Ivana , Ing.
Čestné prohlášení žadatele o produkci plodin s vyšší přidanou hodnotouDokument: Čestné prohlášení - plodiny s vyšší přidanou hodnotou | soubor: 058d3c729cdbf0.docx | velikost: 0.04 MB Glattová Ivana , Ing.
 
Výzva - základní dokumenty
Instruktážní list k žádosti o dotaci 19.2.1Dokument: Instruktážní list k žádosti o dotaci 19.2.1 | soubor: 058de29af1fdc9.pdf | velikost: 0.23 MB Glattová Ivana , Ing.
Pravidla 19.2.1Dokument: Pravidla 19.2.1 | soubor: 058d8f719b3df1.pdf | velikost: 2.08 MB Glattová Ivana , Ing.
Příručka pro zadávání veřejných zakázekDokument: Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV | soubor: 058d8f79f69cc2.pdf | velikost: 0.48 MB Glattová Ivana , Ing.
Interní postupy MASDokument: Interní postupy MAS | soubor: 058d8f6b14ad7f.pdf | velikost: 2.46 MB Glattová Ivana , Ing.
Př. č. 5 Prohlášení o zařazení podnikuDokument: Př. č. 5 Prohlášení o zařazení podniku | soubor: 058db5b36e0020.pdf | velikost: 0.17 MB Glattová Ivana , Ing.
Finanční zdraví - metodika výpočtuDokument: Metodika výpočtu finančního zdraví | soubor: 058db5a5777893.pdf | velikost: 0.94 MB Glattová Ivana , Ing.
Finanční zdraví - postup doložení přílohy na PFDokument: Fin. zdraví postup PF | soubor: 059118d65e455a.pdf | velikost: 2.37 MB Glattová Ivana , Ing.
Finanční zdraví - tabulka pro výpočetDokument: Fin. zdraví tabulka výpočtu | soubor: 059118df686733.xlsx | velikost: 0.82 MB Glattová Ivana , Ing.
 
ZRUŠENÁ VÝZVA č.1 PRV
Výzva č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova 2014-2020Dokument: Výzva č. 1 PRV v roce 2017 | soubor: 058d3c213f38ea.pdf | velikost: 0.43 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtěníDokument: Fiche PRV/1 | soubor: 058d3c44aa4cba.pdf | velikost: 1 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výrodyDokument: Fiche PRV/2 | soubor: 058d3c4ad71f3a.pdf | velikost: 1 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výrobaDokument: Fiche PRV/3 | soubor: 058d3c51359fd8.pdf | velikost: 1 MB Glattová Ivana , Ing.
Fiche PRV 5 - Investice do lesnických technologií a opracování dřevaDokument: Fiche PRV/5 | soubor: 058d3c58319f01.pdf | velikost: 1 MB Glattová Ivana , Ing.